最近一次審定會員名冊之會議及日期:2023年3月18日第35屆第8次理事會議(內政部登記第21屆)
團體會員名冊
序號 | 團體名稱 | 主事務所地址 | 會員代表 | 狀態 | 入會時間 | 創系時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國立臺灣大學醫學系系學會 | 100-233台北市中正區仁愛路一段1號 | 陳瑾慧 | 正常 | 1988/8/11 | 1899 |
2 | 國防醫學院醫學系系學會 | 114-201台北市內湖區民權東路六段161號 | 蔡瑩璇 | 正常 | 1988/8/11 | 1902 |
3 | 高雄醫學大學醫學系系學會 | 807-378高雄市三民區十全一路100號 | 蔡譯瑭 | 正常 | 1988/8/11 | 1954 |
4 | 中國醫藥大學醫學系系學會 | 404-328台中市北區學士路91號 | 李以芃 | 正常 | 1988/8/11 | 1958 |
5 | 臺北醫學大學醫學系學生會 | 110-301台北市信義區吳興街250號 | 林穎 | 正常 | 1988/8/11 | 1960 |
6 | 中山醫學大學醫學系系學會 | 402-306台中市南區建國北路一段110號 | 張雅婷 | 正常 | 1988/8/11 | 1962 |
7 | 中國醫藥大學中醫學系系學會 | 404-328台中市北區學士路91號11樓 | 黃愉 | 正常 | 1988/8/11 | 1966 |
8 | 國立陽明交通大學醫學系系學會 | 112-304台北市北投區立農街二段155號 | 黃胤兟 | 正常 | 1988* | 1975/8/1 |
9 | 高雄醫學大學學士後醫學系系學會 | 807-378高雄市三民區十全一路100號 | 蔡侑霖 | 正常 | 1988* | 1982/8/1 |
10 | 中國醫藥大學學士後中醫學系系學會 | 404-328台中市北區學士路91號11樓 | 彭子桓 | 正常 | 1988* | 1984/8/1 |
11 | 國立成功大學醫學系系學會 | 701-401台南市東區大學路1號 | 鄭晴文 | 正常 | 1988* | 1984/8/1 |
12 | 長庚大學醫學系系學會 | 333-323桃園市龜山區文化一路259號 | 黃琮瀚 | 正常 | 1997* | 1987/8/1 |
13 | 輔仁大學醫學系系學會 | 242-062新北市新莊區中正路510號 | 劉潔明 | 正常 | 2001 | 2000/8/1 |
14 | 慈濟大學醫學系系學會 | 970-374花蓮縣花蓮市中央路三段701號 | 陳乃鼎 | 正常 | 2004 | 1994/8/1 |
15 | 長庚中醫系系學會 | 333-323桃園市龜山區文化一路259號 | 劉虹筠 | 正常 | 2004 | 1998/8/1 |
16 | 馬偕醫學院醫學系系學會 | 252-005新北市三芝區中正路三段46號 | 鄒孟恩 | 正常 | 2011 | 2009/8/1 |
17 | 義守大學學士後中醫學系 | 824-005高雄市燕巢區義大路8號 | 陳冠文 | 正常 | 2011 | 2010/8/1 |
18 | 慈濟大學學士後中醫學系系學會 | 970-374花蓮縣花蓮市中央路三段701號 | 吳旻修 | 正常 | 2013 | 2012/8/1 |
19 | 義守大學醫學系系學會 | 824-005高雄市燕巢區義大路8號C棟9樓 | 李宜芝 | 正常 | 2021/2/7 | 2019/8/1 |
20 | 國立中山大學學士後醫學系系學會 | 804-201高雄市鼓山區蓮海路70號 | 涂智強 | 正常 | 2023/2/5 | 2022/8/1 |
21 | 國立中興大學學士後醫學系系學會 | 402-202台中市南區興大路145號國農大樓7樓 | 張宏軒 | 正常 | 2023/2/5 | 2022/8/1 |
1. 先依入會時間,再依創系時間,末依名稱筆畫排序。
2. 由於入會及創系時間資料部分佚失,故如無法確定日期則僅列年月或年份,僅能依據現有資料推定者註記「*」。
3. 以上資訊以目前本會調查結果為主,如有變動將隨時更新。會員排序不影響會員權利。
個人會員名冊
個人會員即為本會理監事,原則上不參與會員大會投票。
序號 | 姓名 | 職稱 | 所屬校系 | 聯絡方式 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李殷安 | 會長 | 中國醫藥大學中醫學系(甲組) | [email protected] | 正常 |
2 | 林子進 | 副會長 | 臺北醫學大學醫學系 | [email protected] | 正常 |
3 | 江奕臻 | 副會長 | 慈濟學校財團法人慈濟大學醫學系 | [email protected] | 正常 |
4 | 張瑋宸 | 副會長 | 臺北醫學大學醫學系 | [email protected] | 正常 |
5 | 鄭宜繽 | 副會長 | 國立陽明交通大學醫學系 | [email protected] | 正常 |
6 | 李瀚恩 | 副會長 | 臺北醫學大學醫學系 | [email protected] | 正常 |
7 | 麥佩璵 | 副會長 | 中山醫學大學醫學系 | [email protected] | 正常 |
8 | 陳品銓 | 副會長 | 國立陽明交通大學醫學系 | [email protected] | 正常 |
9 | 卓郁芬 | 副會長 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院醫學系 | [email protected] | 正常 |
10 | 陳秉諄 | 副會長 | 中國醫藥大學醫學系 | [email protected] | 正常 |
11 | 蔡孟珊 | 監事長 | 臺北醫學大學醫學系 | [email protected] | 正常 |
12 | 賴子聿 | 監事 | 國立臺灣大學醫學系 | [email protected] | 正常 |
13 | 趙世棠 | 監事 | 中國醫藥大學中醫學系(甲組) | [email protected] | 正常 |
1. 先依職稱排序,再依姓名筆畫排序。
具入會資格之非本會會員校系
序號 | 校系名稱 | 備註 |
---|---|---|
1 | 義守大學學士後醫學系 | 外國學生專班。未曾申請入會。 |
2 | 國立清華大學學士後醫學系 | 未曾申請入會。 |
1. 為利大眾知悉目前醫學及中醫學系之數量及名稱,故增列本欄位。