本會歷任首長(自1987年起算)
屆次 | 年度 | 職稱 | 姓名 | 所屬校系 |
---|---|---|---|---|
籌備會 | 1987-1988 | 主席 | 林喬祥 | 國立臺灣大學醫學系 |
1 | 1988-1989 | 理事長 | 李彬州 | 私立臺北醫學院醫學系 |
2 | 1989-1990 | ? | ||
3 | 1990-1991 | ? | ||
4 | 1991-1992 | 理事長 | 陳俊銘 | 私立中國醫藥學院中醫學系 |
5 | 1992-1993 | 理事長 | 陳芸 | 國立臺灣大學醫學系 |
6 | 1993-1994 | 理事長 | 李文正 | 私立中國醫藥學院醫學系 |
7 | 1994-1995 | 理事長 | 涂忠文 | 私立臺北醫學院醫學系 |
8 | 1995-1996 | 理事長 | 柯巧俐 | 私立高雄醫學院醫學系 |
9 | 1996-1997 | 理事長 | 洪崇烈 | 國立臺灣大學醫學系 |
10 | 1997-1998 | 理事長 | 沈靜茹 | 私立高雄醫學院醫學系 |
11 | 1998-1999 | 理事長 | 陳蕙雅 | 私立中山醫學院醫學系 |
12 | 1999-2000 | 理事長 | 范修平 | 私立臺北醫學院醫學系 |
13 | 2000-2001 | 理事長 | 周邦昀 | 長庚大學醫學系 |
14 | 2001-2002 | 會長 | 莊海華 | 長庚大學醫學系 |
15 | 2002-2003 | 會長 | 莊海華 | 長庚大學醫學系 |
16 | 2003-2004 | 會長 | 賴思岑 | 中山醫學大學醫學系 |
17 | 2004-2005 | 會長 | 鍾孟軒 | 中國醫藥大學中醫學系 |
18 | 2005-2006 | 會長 | 陳冠仁 | 長庚大學中醫學系 |
19 | 2006-2007 | 會長 | 宋景之 | 國防醫學院醫學系 |
20 | 2007-2008 | 會長 | 張銘珊 | 國防醫學院醫學系 |
21 | 2008-2009 | 會長 | 簡佑全 | 中國醫藥大學醫學系 |
22 | 2009-2010 | 會長 | 張恆豪 | 國立臺灣大學醫學系 |
23 | 2010-2011 | 代理會長 | 許睿琪 | 長庚大學醫學系 |
24 | 2011-2012 | 會長 | 許睿琪 | 長庚大學醫學系 |
25 | 2012-2013 | 會長 | 朱彥豪 | 國立陽明大學醫學系 |
26 | 2013-2014 | 會長 | 鄭凱元 | 國立陽明大學醫學系 |
27 | 2014-2015 | 會長 | 何逸群 | 國立陽明大學醫學系 |
28 | 2015-2016 | 會長 | 陳懷平 | 國立陽明大學醫學系 |
29 | 2016-2017 | 會長 | 陳映晴 | 國立陽明大學醫學系 |
30 | 2017-2018 | 會長 | 黃序立 | 國立臺灣大學醫學系 |
31 | 2018-2019 | 會長 | 李柏錦 | 國立成功大學醫學系 |
32 | 2019-2020 | 會長 | 黃捷傳 | 慈濟學校財團法人慈濟大學醫學系 |
32-補選 | 2020 | 會長 | 洪程睿 | 中山醫學大學醫學系 |
33 | 2020-2021 | 會長 | 郁婷 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院醫學系 |
34 | 2021-2022 | 會長 | 楊庭嘉 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院醫學系 |
35 | 2022-2023 | 會長 | 李殷安 | 中國醫藥大學中醫學系(甲組) |
36 | 2023-2024 | 會長 | <選舉中> |
1. 部分資料有佚失,仍待考證。
2. 上列資料以本會實際運作情形為主。第14~34屆之間本會實際職稱為「會長」,登記為「理事長」。
亞洲醫學生聯盟台灣協會歷任首長
屆次 | 年度 | 職稱 | 姓名 | 所屬校系 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | 理事長 | 陳柏元 | 國立成功大學醫學系 |
2 | 2020-2021 | 理事長 | 祁志禮 | 國防醫學院醫學系 |
3 | 2021-2022 | 理事長 | 陳薏晴 | 中山醫學大學醫學系 |